Alle Städte
- AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurtFreiburgFuldaGiessenGöttingenHamburgHannoverHeidelbergIngolstadtKarlsruheKasselKielKoblenzKölnKonstanzLeipzigLübeckMagdeburgMainzMünchenMünsterNürnbergOldenburgOsnabrückPaderbornRegensburgSaarbrückenStuttgartTrierTübingenUlmWiesbadenWürzburg
Mai 2025
Stadt | Teilnehmer mit Match * | Nächstes Event |
---|---|---|
Aachen | 62,9 % beim letzten Event am 28.03.25 und 74,1 % durchschnittlich in Aachen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Augsburg | 94,1 % beim letzten Event am 14.03.25 und 74,6 % durchschnittlich in Augsburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Berlin | 73,7 % beim letzten Event am 11.04.25 und 74,1 % durchschnittlich in Berlin | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Bielefeld | 86,0 % beim letzten Event am 28.03.25 und 84,9 % durchschnittlich in Bielefeld | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Bochum | 82,6 % beim letzten Event am 21.03.25 und 78,0 % durchschnittlich in Bochum | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Bonn | 62,2 % beim letzten Event am 04.04.25 und 82,0 % durchschnittlich in Bonn | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Braunschweig | 78,3 % beim letzten Event am 11.04.25 und 79,3 % durchschnittlich in Braunschweig | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Bremen | 83,9 % beim letzten Event am 21.03.25 und 82,5 % durchschnittlich in Bremen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Darmstadt | 88,2 % beim letzten Event am 21.03.25 und 77,7 % durchschnittlich in Darmstadt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Dortmund | 82,9 % beim letzten Event am 07.03.25 und 78,3 % durchschnittlich in Dortmund | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Dresden | 72,7 % beim letzten Event am 04.04.25 und 74,4 % durchschnittlich in Dresden | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Düsseldorf | 74,0 % beim letzten Event am 14.03.25 und 76,4 % durchschnittlich in Düsseldorf | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Erfurt | 73,8 % beim letzten Event am 07.02.25 und 74,2 % durchschnittlich in Erfurt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Essen | 90,0 % beim letzten Event am 28.02.25 und 82,6 % durchschnittlich in Essen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Frankfurt | 77,0 % beim letzten Event am 04.04.25 und 74,6 % durchschnittlich in Frankfurt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Freiburg | 73,8 % beim letzten Event am 07.03.25 und 71,2 % durchschnittlich in Freiburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Fulda | 85,0 % beim letzten Event am 07.02.25 und 84,1 % durchschnittlich in Fulda | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Giessen | 78,6 % beim letzten Event am 11.04.25 und 81,1 % durchschnittlich in Giessen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Göttingen | 81,8 % beim letzten Event am 07.02.25 und 74,4 % durchschnittlich in Göttingen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Hamburg | 76,2 % beim letzten Event am 04.04.25 und 76,1 % durchschnittlich in Hamburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Hannover | 78,9 % beim letzten Event am 14.03.25 und 78,1 % durchschnittlich in Hannover | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Heidelberg | 93,8 % beim letzten Event am 07.03.25 und 81,6 % durchschnittlich in Heidelberg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Ingolstadt | beim letzten Event am 07.02.25 und 82,2 % durchschnittlich in Ingolstadt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Karlsruhe | 85,7 % beim letzten Event am 21.03.25 und 78,3 % durchschnittlich in Karlsruhe | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Kassel | 84,2 % beim letzten Event am 04.04.25 und 74,1 % durchschnittlich in Kassel | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Kiel | 71,4 % beim letzten Event am 14.03.25 und 78,1 % durchschnittlich in Kiel | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Koblenz | 100,0 % beim letzten Event am 21.03.25 und 78,0 % durchschnittlich in Koblenz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Köln | 78,0 % beim letzten Event am 04.04.25 und 75,4 % durchschnittlich in Köln | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Konstanz | 68,2 % beim letzten Event am 07.02.25 und 84,3 % durchschnittlich in Konstanz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Leipzig | 73,5 % beim letzten Event am 11.04.25 und 78,5 % durchschnittlich in Leipzig | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Lübeck | 81,8 % beim letzten Event am 21.03.25 und 67,6 % durchschnittlich in Lübeck | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Magdeburg | 84,0 % beim letzten Event am 28.03.25 und 74,5 % durchschnittlich in Magdeburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Mainz | 87,1 % beim letzten Event am 04.04.25 und 80,2 % durchschnittlich in Mainz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
München | 80,0 % beim letzten Event am 04.04.25 und 71,9 % durchschnittlich in München | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Münster | 75,6 % beim letzten Event am 11.04.25 und 79,4 % durchschnittlich in Münster | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Nürnberg | 82,8 % beim letzten Event am 28.03.25 und 75,1 % durchschnittlich in Nürnberg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Oldenburg | 77,8 % beim letzten Event am 14.03.25 und 78,3 % durchschnittlich in Oldenburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Osnabrück | 77,6 % beim letzten Event am 21.03.25 und 82,7 % durchschnittlich in Osnabrück | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Paderborn | 63,6 % beim letzten Event am 04.04.25 und 76,8 % durchschnittlich in Paderborn | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Regensburg | 70,7 % beim letzten Event am 11.04.25 und 74,2 % durchschnittlich in Regensburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Saarbrücken | 87,0 % beim letzten Event am 28.03.25 und 73,0 % durchschnittlich in Saarbrücken | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Stuttgart | 76,4 % beim letzten Event am 21.03.25 und 77,0 % durchschnittlich in Stuttgart | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Trier | 87,2 % beim letzten Event am 04.04.25 und 88,8 % durchschnittlich in Trier | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Tübingen | 87,5 % beim letzten Event am 04.04.25 und 80,9 % durchschnittlich in Tübingen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Ulm | 88,1 % beim letzten Event am 14.03.25 und 79,9 % durchschnittlich in Ulm | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Wiesbaden | 82,6 % beim letzten Event am 28.03.25 und 80,6 % durchschnittlich in Wiesbaden | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
Würzburg | 90,0 % beim letzten Event am 21.03.25 und 79,2 % durchschnittlich in Würzburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
* Quote von Anzahl der Teilnehmer mit mindestens einem Match zur Anzahl aller Voting-Teilnehmer. Oder: Wie hoch ist die Chance ein Match zu haben, wenn man am Voting teilnimmt